
| Fahrten | schaltet auf den Mietfahrtbildschirm, falls das Mietfahrtmodul installiert ist. |
| Reisen | schaltet auf den Bildschirm zur Verwaltung der Anmeldungen für eigene Reisen, falls das ‚eigene Reisen‘ Modul installiert ist. |
| Adressen | schaltet auf den Adressbildschirm. Dieses Modul ist immer installiert. |
| Finanzen | schaltet auf den Bildschirm zur Verwaltung der Finanzen, falls das Finanzmodul installiert ist. |
| Kalender |
schaltet auf den Kalenderbildschirm, falls das Kalendermodul installiert ist. Dieses Modul befindet sich noch in der Erprobungsphase. |
| Anmeldungen | Alle aktiven Anmeldungen werden gezeigt |
| Stronierungen | Alle Stornierungen werden gezeigt |
| FahrtNr | Die Reisen werden nach Fahrtnummer sortiert | Pfeil rechts: Reise mit höherer Nummer Pfeil links: Reise mit niedrigerer Nummer |
| Ziel | Die Reisen werden nach Zielort sortiert | Pfeil rechts: Reise mit Zielort, der alphanumerisch folgt Pfeil links:Reise mit Zielort, der alphanumerisch vorangeht |
| Anmeldung | Die Anmeldungen der aktuellen Reise werden nach Eingangsreihenfolge sortiert | Pfeil rechts: Anmeldung die früher eingegangen ist Pfeil links: Anmeldung die später eingegangen ist VORSICHT: Der Übergang von einer Reise zur Nächsten ist dabei NICHT festgeschrieben, sondern hängt davon ab, in welcher Reihenfolge neue Anmeldungen für die einzelnen Reisen eingetroffen sind. |
| Kunde | Die Anmeldungen des aktuellen Kunden werden nach Eingangsreihenfolge sortiert | Pfeil rechts: Anmeldung von früheren Reisen Pfeil links: Anmeldung von späteren Reisen VORSICHT: Der Übergang von einem Kunden zum Nächsten ist dabei NICHT festgeschrieben, sondern hängt davon ab, in welcher Reihenfolge diese in die Datei aufgenommen worden sind |

| Reise | Knopf: | Zeigt den Dialog 'Reiseeingabe' in dem die Daten der Reise verändert werden können. |
| Anzeige: | Zielort der Reise(Irland Rundreise/Bus), darunter Fahrtnummer (22023) und Abfahrts- (4.7.02) bzw. Datum des Fahrtendes (24.7.02). | |
| Teilnehmer | Knopf: | Zeigt den Dialog zum Ändern der maximalen Teilnehmeranzahl. ANMERKUNG: Zum Stornieren der Reise kann hier die Teilnehmerzahl 0 eingegeben werden. Soll gleichzeitig auch jede einzelnen Anmeldung storniert werden, so muß der nächste Dialog ‚Alle Anmeldungen dieser Reise stornieren?‘ mit OK bestätigt werden, ansonsten wird nur die Reise storniert, die Anmeldungen müßen dann einzeln weiterverarbeitet werden. |
| Anzeige: | Maximale mögliche Anzahl an Anmeldungen für diese Reise (34), tatsächliche Anzahl an Anmeldungen (7). | |
| Zusatz | Knopf: | Zeigt den Dialog 'Zusatztext' zum Ändern des Zusatztextes |
| Anzeige: | Text, der auf jeder Anmeldung zusätzlich erscheint (Bei dieser Reise benutzen wir, ...). | |
| Route | Knopf: | Zeigt den Dialog für die Auswahl der Transferrouten |
| Anzeige: | Der Reise aktuell zugeordnete Transferroute.(Dortmund-Aachen) | |
| Typ | Knopf: | Zeigt den Dialog 'Reisetyp' in dem die Kategorisierung der Reise verändert werden kann. |
| Anzeige: | Liste der Reisekategorien, zur denen diese Reise gehört.(Rundfahrt, Bungalows) | |
| freier Text | Click: | Der interne Texteditor wird angestartet und der Text kann beliebig
verändert werden. ANMERKUNG: Der geänderte Text wird erst gesichert, wenn in dem nachfolgenden Dialog ‚Text so speichern?‘ OK gewählt wird |
| Anzeige: | Text mit Informationen zum internen Gebrauch (Fähre bis zum 13.4 buchen ...). | |

| Anmeldung | Knopf: | Zeigt den Dialog 'Anmeldung' in dem die Daten der Anmeldung für diese Reise verändert werden können. |
| Anzeige: | Rechnungsnummer der Anmeldung (22023.05), Datum der Anmeldung (22.4.02) und ggf. das Reisebüro über das gebucht wurde(Max Reisen). | |
| Adresse | Knopf: | Zeigt den Dialog 'Adresse' zum Ändern der Adressdaten der angemeldeten Person |
| Anzeige: | Vorname (Andreas), Nachname (Knoblauch), Straße (Kornstr. 9), Plz und Wohnort (22529 Hamburg), Telefonnummer (040/5735263), E-Mail Adresse (Andreas.Knoblauch@web.de). | |
| Bemerkung | Knopf: | Zeigt den Dialog zum Ändern der internen Bemerkung für
diesen Teilnehmer. ANMERKUNG: Diese Bemerkung erscheint auf der Fahrerliste und kann damit interne Hinweise für den Fahrer enthalten. |
| Anzeige: | eingegebener Text der Bemerkung (mit Thomas in einem Haus). | |
| Zusatz | Knopf: | Zeigt den Dialog 'Zusatztext' zum Ändern des Zusatztexte |
| Anzeige: | Text, der auf der Anmeldung des Teilnehmers zusätzlich erscheint (Hallo Andreas, natürlich können wir ...). | |
| Grundpreis | Knopf: | Zeigt den Dialog für die Auswahl der für diese Reise aktuellen Grundpreise |
| Anzeige: | Bezeichnung des Grundpreises (DZ), Preis (1195.00). | |
| Transfer | Knopf: | Zeigt den Dialog für die Auswahl aller für diese Reise eingetragenen Zustiegsort |
| Anzeige: | Name des Zustiegsortes (Hamburg), Preis für zusätzlichen Transferaufwand (20.00). | |
| Extras | Anzeige: | Liste mit folgenden Einträgen: Bezeichnung der Extraleistung (Fahrrad), Preis der Extraleistung (20.00). |
| Preis | Anzeige: | Gesamtpreis für diese Anmeldung (1235.00). |
| Zahlung | Knopf: | Zeigt den Dialog 'Zahlung' zur Einzahlung des Teilnehmers für diese Anmeldung oder alle mit dieser Anmeldung gemeinsam getätigten Anmeldungen |
| Anzeige: | bereits beglichener Betrag (478.00). | |

| Vorname | Click: | Die Anmeldung des gewählten Teilnehmers wird in das Mittlere Rechteck (Anmeldungsdaten) geladen |
| Anzeige: | Vornamen der Teilnehmer (Brita, Immo, Maike, ...) | |
| Nachname | Click: | Die Anmeldung des gewählten Teilnehmers wird in das Mittlere Rechteck (Anmeldungsdaten) geladen. |
| Anzeige: | Nachnamen der Teilnehmer (Greiff, Schneider, Schuhmacher, ...) | |
| Abfahrtsort | Click: | Zeigt den Dialog für die Auswahl aller für diese Reise eingetragenen Zustiegsorte Die Anmeldung des gewählten Teilnehmers wird in das Mittlere Rechteck (Anmeldungsdaten) geladen. |
| Anzeige: | Abkürzungen der Zustiegssorte der Teilnehmer (H, BS, BS, HH, ...) | |
| Preise | Click: | Die Anmeldung des gewählten Teilnehmers wird in das Mittlere Rechteck (Anmeldungsdaten) geladen. |
| Anzeige: | Preise für die Anmeldungen der Teilnehmer (1215.00, 1215.00, 1215.00, 1235.00, ...) | |
| Anzahlung | Click: | Zeigt den Dialog 'Zahlung' zur
Einzahlung des Teilnehmers für diese Anmeldung oder alle mit dieser Anmeldung gemeinsam
getätigten Anmeldungen. Die Anmeldung des gewählten Teilnehmers wird in das Mittlere Rechteck (Anmeldungsdaten) geladen. |
| Anzeige: | Zahlungen für die Anmeldungen der Teilnehmer (1215.00, 1215.00, 239.00, ...) | |
| Info | Click: | Zeigt den Dialog für die Eingabe der Informationen zu der jeweiligen Anmeldung.
Die Anmeldung des gewählten Teilnehmers wird in das Mittlere Rechteck (Anmeldungsdaten) geladen. ANMERKUNG: Bei Stornierungen und Umbuchungen wird dieses Feld automatisch ergänzt. Bei Umbuchung auf eine andere Reise erscheint hier in der stornierten Anmeldung ‚Umbuchung‘, in der neuen Anmeldung ‚Umgebucht von 22001‘ mit der entsprechenden Reisenummer. |
| Anzeige: | Informationen zur verwaltungstechnischen Bearbeitung der Anmeldungen (Reiserücktrittvers.,Storno bis 6.6 ohne , ...) | |
|
|